Cena základové desky: Kolik stojí pevné základy?
Cena základové desky není jen násobilkou metrů čtverečních. Každý pozemek je jiný. V StavímeDesky.cz sázíme na férovost: nedáváme vám „cenu od“, která se během stavby navýší. Po zaměření projektu dostanete pevnou položkovou kalkulaci, která je konečná a garantovaná smlouvou.

Stavíme od
roku 2021

Působíme
po celé ČR
Václav Mansfeld
720 724 714

Rychlost
Realizace standardně do 3 týdnů
+ zrání betonu
Komplexnost
Nejen beton, ale i geodetické vytyčení a inženýrské sítě
Garance ceny
Pevná cena ve smlouvě,
žádné vícenáklady


Co nejvíce ovlivňuje cenu realizace?
Rozptyl cen na trhu se pohybuje mezi 2 600 až 7 000 Kč za m². Proč takový rozdíl? Největší vliv má typ podloží (skála vs. hlína), svažitost terénu (spotřeba ztraceného bednění) a projektovaná hloubka pasů. Níže naleznete orientační tabulky, které vám pomohou odhadnout rozpočet pro váš dům.
Orientační ceník dle typu domu a podloží
Ceny jsou uvedeny bez DPH a zahrnují kompletní realizaci na klíč (materiál + práce + technika).
| Plocha desky (m²) | Typ podloží | Terén (Zasazení) | Odhadovaná cena za m² | Orientační cena celkem |
|---|---|---|---|---|
| 100 m² (Bungalov) | Písek / Štěrkopísek (Ideální) | Rovina | 3 500 – 4 000 Kč | 350 – 400 000 Kč |
| 100 m² (Bungalov) | Jíl / Kamenitá půda | Mírný svah (do 5°) | 4 200 – 5 000 Kč | 420 – 500 000 Kč |
| 150 m² (Větší RD) | Písek / Běžná zemina | Rovina | 3 300 – 3 800 Kč | 495 – 570 000 Kč |
| 150 m² (Větší RD) | Skála / Těžká těžitelnost | Svah (nad 10°) | 5 500 – 7 000 Kč | 825 – 1 050 000 Kč |
Vliv geologie a terénu na rozpočet (Detailní přehled)
Jak se prodraží specifické podmínky vašeho pozemku?
| Specifikace stavby | Popis vlivu na cenu | Vícenáklady (Odhad) |
|---|---|---|
| Materiál: Písek / Hlína | Standardní těžitelnost (třída F3). Snadné bagrování a hutnění. | Standardní cena |
| Materiál: Jíl | Obtížné hutnění, zadržuje vodu. Nutná silnější vrstva štěrkového polštáře a drenáže. | + 10 až 15 % |
| Materiál: Kameny / Skála | Standardní těžitelnost (třída F3). Snadné bagrování a hutnění. | + 20 až 40 % |
| Terén: Rovina | Minimální potřeba ztraceného bednění (1 řada). | Standardní cena |
| Terén: Svah | Nutné odskakování základů a více řad ztraceného bednění (pro vyrovnání desky). Vyšší spotřeba betonu a oceli. | + 500 až 1 500 Kč/m² |
| Délka pasů | Složité půdorysy (tvar L, U) mají delší obvodové pasy než čtverec = více výkopů a betonu. | Individuální kalkulace |
Rozpad ceny: Za co přesně platíte?
Příklad pro standardní desku 100 m² na rovině.
| Položka rozpočtu | Co obsahuje | Podíl na ceně |
|---|---|---|
| Beton a čerpání | Materiál C16/20, mixy, pumpa, práce betonářů. | cca 40 % |
| Ocel a armování | Kari sítě, roxory, distančníky, vázání. | cca 20 % |
| Bednění a práce | Ztracené bednění, montáž, přesun hmot. | cca 20 % |
| Zemní práce | Výkopy pasů, úpravy terénu, hutnění. | cca 10 % |
| Izolace a sítě | Ležatá kanalizace, chráničky, zemnící pásek. | cca 10 % |
Chcete přesnou cenu, ne odhady?
Tabulky jsou orientační. Pošlete nám svůj projekt (půdorys a řez základy) a my vám do 24 hodin zpracujeme položkový rozpočet s garancí ceny.

ZEPTEJTE SE NÁS
Odesláním formuláře souhlasíte se Zpracováním osobních údajů
Reagujeme do 1 pracovního dne
* povinný údaj
Václav Mansfeld
Jednatel
- 120+ stavebních realizací
- Stavíme od roku 2021
- 100% spokojenost klientů
